2012年11月22日玉米價(jià)格行情
單位:(元/噸 )
東北 |
10 |
吉林省 |
1900 |
1900 |
0 |
-50 |
公主嶺市1900 |
公主嶺市1900 |
8 |
黑龍江 |
2164 |
1920 |
244 |
215 |
阿城市2500 |
明水縣1600 |
|
華北 |
6 |
河北省 |
2200 |
2180 |
20 |
0 |
深澤縣2200 |
深澤縣2200 |
9 |
山西省 |
2033 |
2033 |
0 |
-467 |
長(zhǎng)治縣2500 |
長(zhǎng)治縣1600 |
|
華東
|
3 |
福建省 |
2400 |
2400 |
0 |
0 |
永春縣2600 |
永春縣2200 |
1 |
浙江省 |
2580 |
2580 |
0 |
-20 |
奉化市2580 |
奉化市2580 |
7 |
江蘇省 |
2200 |
2200 |
0 |
100 |
銅山縣2200 |
銅山縣2200 |
4 |
山東省 |
2359 |
2197 |
162 |
-41 |
蓬萊市2400 |
蓬萊市2400 |
|
華中 |
5 |
湖北省 |
2286 |
2277 |
8 |
-201 |
漢川市2600 |
沙市區(qū)2000 |
2 |
湖南省 |
2540 |
2540 |
0 |
0 |
溆浦縣2540 |
溆浦縣2540 |
|
全國(guó) |
有22名信息員
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
2266 |
2223 |
43 |
-35 |
永春縣2600 |
明水縣1600 |
|
2012年11月22日玉米價(jià)格行情
山西省太原市 清徐縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2520.00.元/噸 2011-12-22 00:12
湖北省襄樊市 襄陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2540.00.元/噸 2011-12-21 23:12
江蘇省徐州市 銅山縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-12-21 19:12
黑龍江哈爾濱市 阿城市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-21 16:12
黑龍江綏化市 明水縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1600.00.元/噸 2011-12-21 15:12
山西省長(zhǎng)治市 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-21 14:12
浙江省寧波市 奉化市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2580.00.元/噸 2011-12-21 13:12
湖北省黃岡市 武穴市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-21 11:12
河北省石家莊市 深澤縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-12-21 11:12
湖南省懷化市 溆浦縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2540.00.元/噸 2011-12-21 10:12
福建省泉州市 永春縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2600.00.元/噸 2011-12-21 10:12
湖北省荊州市 沙市區(qū) 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2000.00.元/噸 2011-12-21 09:12
湖北省孝感市 漢川市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2600.00.元/噸 2011-12-21 09:12
山東省煙臺(tái)市 蓬萊市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-12-21 08:12
更多玉米價(jià)格:2012年12月22日玉米價(jià)格行情
如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!