2011年12月20日玉米價(jià)格排行
單位:(元/噸 )
東北 |
9 |
吉林省 |
1900 |
1900 |
0 |
0 |
公主嶺市1900 |
公主嶺市1900 |
10 |
黑龍江 |
1843 |
1535 |
308 |
238 |
阿城市2500 |
牡丹江1400 |
|
華北 |
7 |
河北省 |
2100 |
2360 |
-260 |
-200 |
青縣2100 |
青縣2100 |
8 |
山西省 |
2033 |
|
0 |
-467 |
長(zhǎng)治縣2500 |
長(zhǎng)治縣1600 |
|
華東
|
1 |
浙江省 |
2580 |
2580 |
0 |
40 |
奉化市2580 |
奉化市2580 |
5 |
江蘇省 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
銅山縣2200 |
銅山縣2200 |
4 |
山東省 |
2240 |
2400 |
-160 |
40 |
蓬萊市2400 |
安丘市2100 |
|
華中 |
3 |
湖北省 |
2281 |
2444 |
-163 |
-42 |
漢川市2600 |
沙市區(qū)2000 |
6 |
河南省 |
2150 |
2150 |
0 |
50 |
|
|
2 |
湖南省 |
2540 |
2540 |
0 |
0 |
溆浦縣2540 |
溆浦縣2540 |
|
全國(guó) |
有25名信息員
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
2187 |
2211 |
-24 |
-96 |
漢川市2600 |
牡丹江1400 |
|
2011年12月20日玉米價(jià)格行情
黑龍江牡丹江市 牡丹江 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1640.00.元/噸 2011-12-20 07:12
山西省長(zhǎng)治市 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-19 23:12
浙江省寧波市 奉化市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2580.00.元/噸 2011-12-19 21:12
江蘇省徐州市 銅山縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-12-19 19:12
山東省煙臺(tái)市 蓬萊市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-12-19 19:12
黑龍江綏化市 明水縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1600.00.元/噸 2011-12-19 17:12
山東省濰坊市 安丘市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-12-19 14:12
湖北省黃岡市 武穴市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-19 11:12
黑龍江牡丹江市 牡丹江 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1640.00.元/噸 2011-12-19 10:12
湖北省孝感市 漢川市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2600.00.元/噸 2011-12-19 10:12
黑龍江哈爾濱市 阿城市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-19 09:12
湖南省懷化市 溆浦縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2540.00.元/噸 2011-12-19 09:12
湖北省荊州市 沙市區(qū) 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2000.00.元/噸 2011-12-19 08:12
更多玉米價(jià)格:2011年12月20日玉米價(jià)格行情
如您養(yǎng)豬遇到問(wèn)題,點(diǎn)擊給我們留言!