2011年12月13日全國玉米價(jià)格排行
單位:(元/噸 )
東北 |
12 |
黑龍江 |
1601 |
1582 |
19 |
16 |
依蘭縣2000 |
依蘭縣1300 |
|
華北 |
8 |
天津市 |
2240 |
2240 |
0 |
0 |
|
|
7 |
河北省 |
2280 |
2220 |
60 |
-80 |
靈壽縣2300 |
靈壽縣2300 |
5 |
山西省 |
2500 |
2500 |
0 |
0 |
長治縣2500 |
長治縣2500 |
|
華東
|
3 |
浙江省 |
2548 |
2580 |
-32 |
0 |
奉化市2580 |
淳安縣2500 |
9 |
山東省 |
2200 |
|
0 |
-120 |
蓬萊市2400 |
安丘市2100 |
|
華中 |
1 |
江西省 |
2580 |
|
0 |
0 |
渝水區(qū)2580 |
渝水區(qū)2580 |
6 |
湖北省 |
2342 |
2435 |
-93 |
113 |
漢川市2600 |
沙市區(qū)2000 |
11 |
河南省 |
2084 |
2019 |
65 |
0 |
淇縣2100 |
淇縣2100 |
4 |
湖南省 |
2540 |
|
0 |
-160 |
溆浦縣2540 |
溆浦縣2540 |
|
西南 |
2 |
四川省 |
2560 |
2560 |
0 |
0 |
|
|
10 |
云南省 |
2140 |
|
0 |
0 |
祥云縣2140 |
祥云縣2140 |
|
全國 |
有30名信息員
參與本日報(bào)價(jià) |
2301 |
2234 |
67 |
99 |
漢川市2600 |
依蘭縣1300 |
|
2011年12月13日玉米價(jià)格行情
山西省太原市 清徐縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-12 22:12
湖北省襄樊市 襄陽縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2540.00.元/噸 2011-12-12 21:12
河南省鄭州市 登封市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2100.00.元/噸 2011-12-12 20:12
湖北省黃岡市 武穴市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-12 20:12
山西省長治市 長治縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-12 19:12
湖北省孝感市 漢川市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2580.00.元/噸 2011-12-12 18:12
河北省石家莊市 靈壽縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2300.00.元/噸 2011-12-12 17:12
山東省濰坊市 安丘市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-12-12 17:12
山東省煙臺(tái)市 蓬萊市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-12-12 17:12
湖北省荊州市 沙市區(qū) 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2000.00.元/噸 2011-12-12 14:12
浙江省寧波市 奉化市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2580.00.元/噸 2011-12-12 13:12
云南省大理州 祥云縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2140.00.元/噸 2011-12-12 12:12
黑龍江哈爾濱市 依蘭縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2000.00.元/噸 2011-12-12 11:12
黑龍江綏化市 明水縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1600.00.元/噸 2011-12-12 11:12
黑龍江牡丹江市 牡丹江 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1640.00.元/噸 2011-12-12 11:12
湖南省懷化市 溆浦縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2540.00.元/噸 2011-12-12 09:12
湖北省孝感市 漢川市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2600.00.元/噸 2011-12-12 09:12
河南省鶴壁市 淇縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2100.00.元/噸 2011-12-12 07:12
浙江省杭州市 淳安縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-12 03:12
更多玉米價(jià)格:2012年12月13日玉米價(jià)格行情
如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!