2011年12月2日玉米價(jià)格排行
單位:(元/噸 )
區(qū)域 分類 |
|
||||||||||||||||
東北 |
|
||||||||||||||||
華北 |
|
||||||||||||||||
華東 |
|
||||||||||||||||
華中 |
|
||||||||||||||||
西南 |
|
||||||||||||||||
全國 |
|
2011年12月2日玉米價(jià)格行情
黑龍江綏化市 明水縣 玉米價(jià)格 二級玉米 1600.00.元/噸 2011-12-02 07:12
黑龍江牡丹江市 牡丹江 玉米價(jià)格 二級玉米 1640.00.元/噸 2011-12-02 07:12
湖北省襄樊市 襄陽縣 玉米價(jià)格 二級玉米 2180.00.元/噸 2011-12-02 00:12
山東省青島市 膠南市 玉米價(jià)格 二級玉米 2080.00.元/噸 2011-12-01 12:12
山東省煙臺市 蓬萊市 玉米價(jià)格 二級玉米 2400.00.元/噸 2011-12-01 10:12
湖北省荊州市 沙市區(qū) 玉米價(jià)格 二級玉米 2000.00.元/噸 2011-12-01 09:12
更多玉米價(jià)格:2011年12月2日玉米價(jià)格行情