2011年11月30日玉米價(jià)格排行
單位:(元/噸 )
東北 |
9 |
吉林省 |
1966 |
1950 |
16 |
0 |
公主嶺市2140 |
公主嶺市1800 |
10 |
黑龍江 |
1949 |
1891 |
57 |
6 |
阿城市2500 |
牡丹江1500 |
|
華北 |
|
華東
|
1 |
浙江省 |
2584 |
2604 |
-20 |
-36 |
奉化市2580 |
奉化市2580 |
3 |
山東省 |
2360 |
2200 |
160 |
123 |
蓬萊市2400 |
蓬萊市2400 |
|
華中 |
4 |
江西省 |
2353 |
2350 |
3 |
0 |
樂(lè)安縣2660 |
樟樹(shù)市2100 |
6 |
湖北省 |
2285 |
2133 |
151 |
-140 |
漢川市2690 |
沙市區(qū)2000 |
7 |
河南省 |
2123 |
|
0 |
0 |
內(nèi)黃縣2200 |
遂平縣2010 |
2 |
湖南省 |
2520 |
2520 |
0 |
10 |
溆浦縣2520 |
溆浦縣2520 |
|
西北 |
|
全國(guó) |
有24名信息員
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
2245 |
2217 |
28 |
-25 |
漢川市2690 |
牡丹江1500 |
|
2011年11月30日玉米價(jià)格行情
江西省宜春市 樟樹(shù)市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2300.00.元/噸 2011-11-29 22:11
湖南省懷化市 溆浦縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2520.00.元/噸 2011-11-29 21:11
浙江省寧波市 奉化市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2580.00.元/噸 2011-11-29 20:11
山東省煙臺(tái)市 蓬萊市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-11-29 20:11
河南省安陽(yáng)市 內(nèi)黃縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-11-29 18:11
湖北省荊州市 沙市區(qū) 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2000.00.元/噸 2011-11-29 14:11
河南省駐馬店市 遂平縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2010.00.元/噸 2011-11-29 13:11
黑龍江哈爾濱市 阿城市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-11-29 13:11
吉林省公主嶺市 公主嶺市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2140.00.元/噸 2011-11-29 13:11
湖北省孝感市 漢川市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2690.00.元/噸 2011-11-29 13:11
江西省撫州市 樂(lè)安縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2660.00.元/噸 2011-11-29 12:11
湖北省襄樊市 宜城市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-11-29 11:11
黑龍江綏化市 明水縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1600.00.元/噸 2011-11-29 09:11
黑龍江牡丹江市 牡丹江 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1700.00.元/噸 2011-11-29 07:11
如您養(yǎng)豬遇到問(wèn)題,點(diǎn)擊給我們留言!