2011年11月11日玉米價(jià)格行情
單位:(元/噸 )
2011年11月11日玉米價(jià)格行情
黑龍江牡丹江市 牡丹江 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1640.00.元/噸 2011-11-11 06:11
廣東省揭陽市 揭東縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2630.00.元/噸 2011-11-11 00:11
河北省保定市 望都縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2040.00.元/噸 2011-11-10 19:11
江蘇省徐州市 銅山縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2100.00.元/噸 2011-11-10 19:11
黑龍江綏化市 明水縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2100.00.元/噸 2011-11-10 17:11
河北省石家莊市 深澤縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2350.00.元/噸 2011-11-10 15:11
山西省運(yùn)城市 稷山縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-11-10 13:11
山東省濰坊市 臨朐縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2350.00.元/噸 2011-11-10 09:11
山東省濰坊市 安丘市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-11-10 08:11
山東省濰坊市 安丘市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-11-10 08:11
湖北省荊州市 沙市區(qū) 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2000.00.元/噸 2011-11-10 08:11
湖北省荊州市 沙市區(qū) 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2000.00.元/噸 2011-11-10 08:11
如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!